| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 63 | - | - | Iran |
| Tiền đạo trung tâm | 31 | 186 cm | 74 kg | Iran |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 187 cm | 84 kg | Iran |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 178 cm | 80 kg | Iran |
| Tiền đạo trung tâm | 34 | 187 cm | 83 kg | Iran |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 182 cm | 80 kg | Iran |
| Tiền đạo trung tâm | 31 | 181 cm | 70 kg | Iran |
| Tiền đạo cánh trái | 32 | 180 cm | 71 kg | Iran |
| Tiền đạo trung tâm | 31 | 189 cm | 89 kg | Iran |
| Tiền đạo cánh phải | 33 | 180 cm | 78 kg | Iran |
| Tiền đạo | 20 | 180 cm | - | Iran |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Iran |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 187 cm | 77 kg | Iran |
| Tiền vệ | 29 | 185 cm | - | Iran |
| Tiền vệ | 26 | 186 cm | - | Iran |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 189 cm | 82 kg | Iran |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 188 cm | 79 kg | Iran |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 178 cm | - | Iran |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 181 cm | 73 kg | Iran |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 185 cm | 79 kg | Iran |
| Tiền vệ tấn công | 33 | 176 cm | 67 kg | Iran |
| Hậu vệ | 23 | 188 cm | - | Iran |
| Hậu vệ | 29 | 189 cm | 88 kg | Iran |
| Hậu vệ cánh trái | 33 | 175 cm | 69 kg | Iran |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 176 cm | 70 kg | Iran |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 195 cm | - | Iran |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 182 cm | 75 kg | Iran |
| Hậu vệ | 30 | 188 cm | - | Iran |
| Hậu vệ | 20 | 185 cm | - | Iran |
| Tiền vệ phòng ngự | 33 | 194 cm | 80 kg | Iran |
| Hậu vệ cánh phải | 36 | 184 cm | 75 kg | Iran |
| Hậu vệ cánh trái | 36 | 178 cm | 74 kg | Iran |
| Hậu vệ trung tâm | 37 | 180 cm | 84 kg | Iran |
| Thủ môn | 31 | 194 cm | 84 kg | Iran |
| Thủ môn | 22 | 194 cm | - | Iran |
| Thủ môn | 34 | 187 cm | 75 kg | Iran |
| Thủ môn | 34 | 195 cm | 85 kg | Iran |


