| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 52 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 185 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 179 cm | - | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 172 cm | 64 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 182 cm | - | Ấn Độ |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | - | 75 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | - | 65 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh trái | 32 | 172 cm | 69 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | - | 60 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | - | 70 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo | 27 | - | 70 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo | 31 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 173 cm | 72 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 174 cm | 65 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh phải | 28 | 170 cm | 68 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 169 cm | 68 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 37 | 186 cm | 80 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 177 cm | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | - | 75 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 33 | 173 cm | 68 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 23 | - | 75 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | - | - | Ấn Độ |
| Thủ môn | 32 | 187 cm | 87 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 28 | 185 cm | - | Ấn Độ |
| Thủ môn | 22 | - | - | Ấn Độ |


