| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 55 | - | - | Thụy Điển |
| Tiền đạo | 28 | 174 cm | 69 kg | Na Uy |
| Tiền đạo | 25 | 185 cm | 75 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo | 26 | 188 cm | 80 kg | Slovenia |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 175 cm | 70 kg | Albania |
| Tiền đạo | 21 | 190 cm | 80 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo | 33 | 180 cm | 70 kg | Thụy Điển |
| Tiền đạo | 29 | 182 cm | 73 kg | Thụy Điển |
| Tiền đạo | 22 | 188 cm | 82 kg | Canada |
| Tiền đạo | 20 | - | 71 kg | Thụy Điển |
| Tiền đạo cánh phải | 18 | - | - | Nam Sudan |
| Tiền vệ | 28 | 189 cm | 80 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ | 24 | 184 cm | 80 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ | 26 | 177 cm | 77 kg | Iceland |
| Tiền vệ | 25 | 178 cm | 83 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ | 29 | 183 cm | 74 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Thụy Điển |
| Tiền vệ | 17 | 184 cm | - | Thụy Điển |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Thụy Điển |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Thụy Điển |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Thụy Điển |
| Hậu vệ | 21 | 180 cm | 72 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ | 28 | 185 cm | 71 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ | 22 | 177 cm | 73 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ | 31 | 190 cm | 68 kg | Iceland |
| Hậu vệ | 30 | 182 cm | 79 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ | 20 | 176 cm | 68 kg | Ghana |
| Hậu vệ | 21 | 187 cm | 77 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ | 19 | - | 70 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ tấn công | 18 | 170 cm | - | Nigeria |
| Thủ môn | 21 | 185 cm | 77 kg | Thụy Điển |
| Thủ môn | 22 | 189 cm | 84 kg | Thụy Điển |
| Thủ môn | 38 | 196 cm | 91 kg | Thụy Điển |
| Thủ môn | 35 | 191 cm | 88 kg | Na Uy |


