| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 25 | - | - | Iceland |
| Tiền đạo | 26 | - | - | Iceland |
| Tiền đạo | 25 | - | - | Iceland |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Iceland |
| Tiền đạo | 31 | - | - | Iceland |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Iceland |
| Tiền đạo | 40 | - | - | Iceland |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Iceland |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Iceland |
| Tiền đạo | 34 | - | - | Iceland |
| Tiền vệ | 40 | - | - | Iceland |
| Tiền vệ | 28 | - | - | Iceland |
| Tiền vệ | 26 | - | - | Iceland |
| Tiền vệ | 35 | - | - | Iceland |
| Tiền vệ | 31 | - | - | Iceland |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Iceland |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Iceland |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Iceland |
| Tiền vệ | 25 | - | - | Iceland |
| Tiền vệ | 38 | - | - | Iceland |
| Hậu vệ | 31 | - | - | Iceland |
| Hậu vệ | 29 | - | - | Iceland |
| Hậu vệ | 35 | - | - | Iceland |
| Hậu vệ | 25 | - | - | Iceland |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Iceland |
| Tiền vệ tấn công | 25 | - | - | Iceland |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | - | - | Iceland |
| Thủ môn | 2025 | - | - | Iceland |


