| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 23 | 6 | 17 | 69.2 | 23.1 | 7.7 | 1.8 | 0.5 | H T T T T B ? |
| 13 | 8 | 5 | 0 | 29 | 18 | 8 | 10 | 61.5 | 38.5 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | T T H T H T ? |
| 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 24 | 10 | 14 | 61.5 | 30.8 | 7.7 | 1.8 | 0.8 | T H T T H T ? |
| 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 14 | 10 | 4 | 46.2 | 30.8 | 23.1 | 1.1 | 0.8 | H T H T B T ? |
| 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 18 | 13 | 5 | 46.2 | 23.1 | 30.8 | 1.4 | 1.0 | T B T H T T ? |
| 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 15 | 9 | 6 | 38.5 | 38.5 | 23.1 | 1.2 | 0.7 | B H T T T T ? |
| 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 22 | 15 | 7 | 38.5 | 23.1 | 38.5 | 1.7 | 1.2 | T T B H T T ? |
| 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 16 | 14 | 2 | 30.8 | 46.2 | 23.1 | 1.2 | 1.1 | H B H H T B ? |
| 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 20 | 20 | 0 | 30.8 | 46.2 | 23.1 | 1.5 | 1.5 | H H B B H T ? |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 14 | 15 | -1 | 23.1 | 38.5 | 38.5 | 1.1 | 1.2 | H B B B H B ? |
| 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 21 | -9 | 15.4 | 30.8 | 53.8 | 0.9 | 1.6 | B H H B B B ? |
| 13 | 0 | 7 | 6 | 7 | 5 | 16 | -11 | 0.0 | 53.8 | 46.2 | 0.4 | 1.2 | H B H H B B ? |
| 13 | 0 | 5 | 8 | 5 | 9 | 30 | -21 | 0.0 | 38.5 | 61.5 | 0.7 | 2.3 | B H H B B B ? |
| 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | 6 | 29 | -23 | 0.0 | 15.4 | 84.6 | 0.5 | 2.2 | B H B B B B ? |












