| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 22 | - | - | Jamaica |
| Tiền đạo | 35 | - | - | Jamaica |
| Tiền đạo | 37 | - | - | Jamaica |
| Tiền vệ | 29 | - | - | Jamaica |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Jamaica |
| Tiền vệ | 29 | - | - | Jamaica |
| Tiền vệ | 25 | - | - | Jamaica |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Jamaica |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Jamaica |
| Tiền vệ | 27 | - | - | Jamaica |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Jamaica |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Jamaica |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Jamaica |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Jamaica |
| Tiền vệ | 30 | - | - | Jamaica |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Jamaica |
| Hậu vệ | 37 | - | - | Jamaica |
| Hậu vệ | 29 | - | - | Jamaica |
| Hậu vệ | 39 | - | - | Jamaica |
| Hậu vệ | 41 | - | - | Jamaica |
| Hậu vệ | 24 | - | - | Jamaica |
| Hậu vệ | 33 | - | - | Jamaica |
| Thủ môn | 36 | - | - | Trinidad & Tobago |


