| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Christian Ilzer | ||||
| 11 | Fisnik Asllani | |||
| 19 | Tim Lemperle | |||
| 14 | Adam Daghim | |||
| 8 | Patrick Wimmer | |||
| 10 | Adam Hlozek | |||
| 9 | Max Moerstedt | |||
| 27 | Andrej Kramaric | |||
| 46 | Jykese Fields | |||
| 49 | Lion Wagenbach | |||
| 17 | Nathan De Cat | |||
| 22 | Alexander Prass | |||
| 45 | Tiago Poller | |||
| Juan Poller | ||||
| 7 | Leon Avdullahu | |||
| 21 | Albian Hajdari | |||
| 18 | Wouter Burger | |||
| 39 | Mats Rots | |||
| 5 | Ozan Kabak | |||
| 2 | Robin Hranac | |||
| 32 | Cajetan Lenz | |||
| 20 | Bambase Conte | |||
| 15 | Valentin Gendrey | |||
| 28 | Koki Machida | |||
| 13 | Bernardo Fernandes da Silva Junior | |||
| 34 | Vladimir Coufal | |||
| 4 | Sean Dulic | |||
| 29 | Natnael Abraha | |||
| 47 | Valentin Lassig | |||
| 1 |
Oliver Baumann
|
|||
| 37 | Luca Philipp | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 49 | - | - | Áo |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 191 cm | 81 kg | Kosovo |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 187 cm | 78 kg | Đức |
| Tiền đạo cánh phải | 21 | 189 cm | 79 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 182 cm | 77 kg | Áo |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 188 cm | 84 kg | Cộng hòa Séc |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 194 cm | 77 kg | Đức |
| Tiền đạo thứ hai | 35 | 177 cm | 73 kg | Croatia |
| Tiền đạo | 19 | - | 77 kg | Mỹ |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Đức |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | 192 cm | 86 kg | Bỉ |
| Tiền vệ cánh trái | 25 | 180 cm | 72 kg | Áo |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | 168 cm | 67 kg | Đức |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Đức |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 185 cm | 79 kg | Kosovo |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 189 cm | 80 kg | Kosovo |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 191 cm | 83 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ cánh trái | 20 | 190 cm | 72 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 187 cm | 86 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 189 cm | 87 kg | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | 190 cm | 80 kg | Đức |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 182 cm | 76 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 179 cm | 75 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 190 cm | 80 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 186 cm | 76 kg | Brazil |
| Hậu vệ cánh phải | 34 | 175 cm | 76 kg | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 187 cm | 82 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh phải | 18 | 183 cm | 73 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 178 cm | 81 kg | Đức |
| Thủ môn | 36 | 187 cm | 82 kg | Đức |
| Thủ môn | 25 | 192 cm | 83 kg | Đức |


