XH Đội bóng
1 Gokulam Kerala FC Gokulam Kerala FC
2 Dempo Dempo
3 Chanmari FC Chanmari FC
4 Shillong Lajong FC Shillong Lajong FC
5 Nagaland Nagaland
6 FC Bengaluru United FC Bengaluru United
7 Sreenidi Deccan Sreenidi Deccan
8 Rajasthan Club Rajasthan Club
9 Real Kashmir FC Real Kashmir FC
10 Mohammedan SC Mohammedan SC
11 Samaleswari Sporting Club Samaleswari Sporting Club
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
4 4 0 0 12 10 4 6 100.0 0.0 0.0 2.5 1.0 T T T T ?
4 3 0 1 9 6 4 2 75.0 0.0 25.0 1.5 1.0 T T B T ?
3 2 1 0 7 7 3 4 66.7 33.3 0.0 2.3 1.0 H T T ?
4 2 1 1 7 5 4 1 50.0 25.0 25.0 1.3 1.0 T H T B ?
3 2 0 1 6 6 3 3 66.7 0.0 33.3 2.0 1.0 T B T ?
4 1 2 1 5 8 8 0 25.0 50.0 25.0 2.0 2.0 B T H H ?
4 1 2 1 5 5 5 0 25.0 50.0 25.0 1.3 1.3 T H B H ?
4 1 0 3 3 3 6 -3 25.0 0.0 75.0 0.8 1.5 B B T B ?
3 0 2 1 2 4 6 -2 0.0 66.7 33.3 1.3 2.0 B H H ?
3 0 0 3 0 4 9 -5 0.0 0.0 100.0 1.3 3.0 B B B ?
4 0 0 4 0 3 9 -6 0.0 0.0 100.0 0.8 2.3 B B B B ?
  • Chung kết play-off thăng hạng
  • Play-off trụ hạng
Thông tin
The First division of the Indian League, also known as the I League, adopts a home-and-away double-cycle system. The winner of each match gets 3 points, while the loser gets no points. The winners of each draw get 1 point.