Group C
XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 7 4 2 1 14
2 7 3 1 3 10
3 6 3 0 3 9
4 7 3 0 4 9
5 8 2 3 3 9
6 6 2 2 2 8
7 8 2 2 4 8
8 7 2 2 3 8
9 7 2 2 3 8
10 8 1 5 2 8
11 7 2 1 4 7
12 7 1 3 3 6
13 7 2 0 5 6
14 7 2 0 5 6
15 7 1 2 4 5
16 7 0 4 3 4
17 7 0 4 3 4
18 7 1 1 5 4
19 7 0 3 4 3
20 6 1 0 5 3
Thông tin
Lega Pro Prima Divisione là cao nhất thứ ba bóng đá giải đấu ở Ý . Nó bao gồm 33 đội, chia địa lí thành hai sư đoàn 16 và 17 đội cho nhóm A và B tương ứng. Cho đến năm 2008 nó đã được biết đến như Serie C1 .