| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Atus Velden |
| 2 |
|
VST Volkermarkt |
| 3 |
|
Deutschlandsberger SC |
| 4 |
|
SG Austria Klagenfurt |
| 5 |
|
SC Weiz |
| 6 |
|
SK Treibach |
| 7 |
|
Lafnitz |
| 8 |
|
Wolfsberger AC Amateure |
| 9 |
|
SC Kalsdorf |
| 10 |
|
FSC Eggendorf Hartberg II |
| 11 |
|
SV Tillmitsch |
| 12 |
|
SC Gleisdorf |
| 13 |
|
SV Allerheiligen |
| 14 |
|
SV Donau Klagenfurt |
| 15 |
|
ATSV Wolfsberg |
| 16 |
|
SVG Bleiburg |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 6 | 1 | 27 | 24 | 16 | 8 | 50.0 | 42.9 | 7.1 | 1.7 | 1.1 | H T T H B H ? |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 28 | 14 | 14 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 2.0 | 1.0 | H T B T T T ? |
| 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 30 | 21 | 9 | 50.0 | 35.7 | 14.3 | 2.1 | 1.5 | H H T B H T ? |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 25 | 19 | 6 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 1.8 | 1.4 | B B H B T T ? |
| 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 22 | 12 | 10 | 42.9 | 42.9 | 14.3 | 1.6 | 0.9 | H T H B T T ? |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 26 | 19 | 7 | 50.0 | 14.3 | 35.7 | 1.9 | 1.4 | T B T B T B ? |
| 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 33 | 28 | 5 | 35.7 | 50.0 | 14.3 | 2.4 | 2.0 | H H T H H T ? |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 25 | 24 | 1 | 35.7 | 28.6 | 35.7 | 1.8 | 1.7 | T T B T B H ? |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | 20 | 0 | 35.7 | 28.6 | 35.7 | 1.4 | 1.4 | B B H H B B ? |
| 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 23 | 27 | -4 | 28.6 | 35.7 | 35.7 | 1.6 | 1.9 | H H T T T H ? |
| 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 21 | 27 | -6 | 21.4 | 42.9 | 35.7 | 1.5 | 1.9 | H H B T B H ? |
| 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 19 | 27 | -8 | 28.6 | 14.3 | 57.1 | 1.4 | 1.9 | H T B T T B ? |
| 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 25 | 31 | -6 | 21.4 | 21.4 | 57.1 | 1.8 | 2.2 | T B B B B B ? |
| 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | 24 | -9 | 14.3 | 35.7 | 50.0 | 1.1 | 1.7 | B B T H H T ? |
| 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 12 | 31 | -19 | 14.3 | 35.7 | 50.0 | 0.9 | 2.2 | T B B T H B ? |
| 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 17 | 25 | -8 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 1.2 | 1.8 | B T H B B B ? |


















