XH Đội bóng
1 Deportivo Santani Deportivo Santani
2 General Caballero General Caballero
3 12 de Junio VH 12 de Junio VH
4 Paraguari AC Paraguari AC
5 Sol de America Sol de America
6 Independiente F.B.C. Independiente F.B.C.
7 Sportivo Carapegua Sportivo Carapegua
8 Resistencia SC Resistencia SC
9 Benjamin Aceval Benjamin Aceval
10 Deportivo Capiata Deportivo Capiata
11 Atletico Tembetary Atletico Tembetary
12 Club Fernando de la Mora Club Fernando de la Mora
13 3 de Noviembre 3 de Noviembre
14 Guairena Guairena
15 Tacuary FBC Tacuary FBC
16 Encarnacion FC Encarnacion FC
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
30 19 3 8 60 52 28 24 63.3 10.0 26.7 1.7 0.9 T T T B T T ?
30 17 6 7 57 58 37 21 56.7 20.0 23.3 1.9 1.2 B B T T B H ?
30 15 10 5 55 39 28 11 50.0 33.3 16.7 1.3 0.9 B H H H T H ?
30 14 5 11 47 45 38 7 46.7 16.7 36.7 1.5 1.3 T B T T T T ?
30 10 15 5 45 37 30 7 33.3 50.0 16.7 1.2 1.0 B T H B T H ?
30 11 10 9 43 46 41 5 36.7 33.3 30.0 1.5 1.4 T B T T B B ?
30 12 7 11 43 37 43 -6 40.0 23.3 36.7 1.2 1.4 H T H T B H ?
30 11 9 10 42 39 36 3 36.7 30.0 33.3 1.3 1.2 B B T H T T ?
30 12 6 12 42 45 44 1 40.0 20.0 40.0 1.5 1.5 T B B B B B ?
30 9 11 10 38 39 39 0 30.0 36.7 33.3 1.3 1.3 B H H T T T ?
30 10 7 13 37 41 48 -7 33.3 23.3 43.3 1.4 1.6 B T T B B H ?
30 9 7 14 34 33 45 -12 30.0 23.3 46.7 1.1 1.5 T T B B B B ?
30 7 9 14 30 38 46 -8 23.3 30.0 46.7 1.3 1.5 H T B T B H ?
30 7 8 15 29 23 38 -15 23.3 26.7 50.0 0.8 1.3 H B B T B H ?
30 5 12 13 27 35 52 -17 16.7 40.0 43.3 1.2 1.7 H T B B T B ?
30 7 5 18 26 30 44 -14 23.3 16.7 60.0 1.0 1.5 T B B B T H ?
  • Đội thăng hạng