XH Đội bóng
1 Godoy Cruz Godoy Cruz
2 Ferrol Carril Oeste Ferrol Carril Oeste
3 Tristan Suarez Tristan Suarez
4 Atletico Atlanta Atletico Atlanta
5 Deportivo Moron Deportivo Moron
6 Temperley Temperley
7 Deportivo Madryn Deportivo Madryn
8 Colon Colon
9 Gimnasia Jujuy Gimnasia Jujuy
10 Ferrocarril Midland Ferrocarril Midland
11 Deportivo Maipu Deportivo Maipu
12 Club Atletico Colegiales Club Atletico Colegiales
13 Gimnasia yTiro Gimnasia yTiro
14 San Martin San Juan San Martin San Juan
15 Almirante Brown Almirante Brown
16 Club Ciudad de Bolivar Club Ciudad de Bolivar
17 Estudiantes de Caseros Estudiantes de Caseros
18 San Martin Tucuman San Martin Tucuman
19 Atletico Rafaela Atletico Rafaela
20 Chaco For Ever Chaco For Ever
21 Agropecuario de Carlos Casares Agropecuario de Carlos Casares
22 Quilmes Quilmes
23 Los Andes Los Andes
24 Chacarita Juniors Chacarita Juniors
25 Almagro Almagro
26 All Boys All Boys
27 San Telmo San Telmo
28 Atletico Mitre de Santiago del Estero Atletico Mitre de Santiago del Estero
29 Racing de Cordoba Racing de Cordoba
30 Defensores de Belgrano Defensores de Belgrano
31 Patronato Parana Patronato Parana
32 Central Norte Salta Central Norte Salta
33 Nueva Chicago Nueva Chicago
34 Club Atletico Acassuso Club Atletico Acassuso
35 CA San Miguel CA San Miguel
36 Club Atletico Guemes Club Atletico Guemes
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
36 19 9 8 66 53 33 20 52.8 25.0 22.2 1.5 0.9 H T H T T T ?
36 19 9 8 66 38 31 7 52.8 25.0 22.2 1.1 0.9 T B H T B H ?
36 16 16 4 64 34 16 18 44.4 44.4 11.1 0.9 0.4 T H H T H H ?
36 19 5 12 62 42 34 8 52.8 13.9 33.3 1.2 0.9 T T T B T H ?
36 18 7 11 61 53 37 16 50.0 19.4 30.6 1.5 1.0 B T B B B T ?
36 16 13 7 61 43 31 12 44.4 36.1 19.4 1.2 0.9 B T T H B H ?
36 16 12 8 60 52 31 21 44.4 33.3 22.2 1.4 0.9 H T B H T T ?
36 16 12 8 60 45 27 18 44.4 33.3 22.2 1.3 0.8 H T H H T T ?
36 16 10 10 58 53 49 4 44.4 27.8 27.8 1.5 1.4 H B H T B B ?
36 15 10 11 55 43 29 14 41.7 27.8 30.6 1.2 0.8 B H T B T H ?
36 14 10 12 52 43 34 9 38.9 27.8 33.3 1.2 0.9 T T H B T H ?
36 14 10 12 52 36 32 4 38.9 27.8 33.3 1.0 0.9 T T H T H H ?
36 14 10 12 52 37 35 2 38.9 27.8 33.3 1.0 1.0 T B H T B B ?
36 13 12 11 51 42 36 6 36.1 33.3 30.6 1.2 1.0 B B H H H T ?
36 13 12 11 51 30 26 4 36.1 33.3 30.6 0.8 0.7 B B H H T B ?
36 13 12 11 51 30 33 -3 36.1 33.3 30.6 0.8 0.9 T T T T B B ?
36 13 10 13 49 35 35 0 36.1 27.8 36.1 1.0 1.0 T B T B H B ?
36 11 14 11 47 39 37 2 30.6 38.9 30.6 1.1 1.0 H T B T B H ?
36 12 11 13 47 29 35 -6 33.3 30.6 36.1 0.8 1.0 B B B T H H ?
36 12 10 14 46 39 37 2 33.3 27.8 38.9 1.1 1.0 B H T B T T ?
36 12 10 14 46 31 39 -8 33.3 27.8 38.9 0.9 1.1 B H T B T T ?
36 12 9 15 45 33 30 3 33.3 25.0 41.7 0.9 0.8 T H B B T T ?
36 9 16 11 43 27 26 1 25.0 44.4 30.6 0.8 0.7 T B B H H H ?
36 12 6 18 42 29 35 -6 33.3 16.7 50.0 0.8 1.0 B T B T T T ?
36 11 9 16 42 33 44 -11 30.6 25.0 44.4 0.9 1.2 B T T B H B ?
36 8 17 11 41 22 30 -8 22.2 47.2 30.6 0.6 0.8 H B H H T T ?
36 10 11 15 41 30 41 -11 27.8 30.6 41.7 0.8 1.1 T T B H B T ?
36 8 16 12 40 31 42 -11 22.2 44.4 33.3 0.9 1.2 B T H T B H ?
36 10 10 16 40 32 45 -13 27.8 27.8 44.4 0.9 1.3 H H T B B B ?
36 8 15 13 39 25 34 -9 22.2 41.7 36.1 0.7 0.9 B H B H H B ?
36 7 17 12 38 29 35 -6 19.4 47.2 33.3 0.8 1.0 T B T B B H ?
36 7 17 12 38 23 32 -9 19.4 47.2 33.3 0.6 0.9 H H H T H B ?
36 9 10 17 37 25 36 -11 25.0 27.8 47.2 0.7 1.0 T B B B H B ?
36 8 11 17 35 25 35 -10 22.2 30.6 47.2 0.7 1.0 T B T H H H ?
36 6 15 15 33 27 42 -15 16.7 41.7 41.7 0.8 1.2 B B H B H B ?
36 6 9 21 27 28 62 -34 16.7 25.0 58.3 0.8 1.7 B B B T B H ?
Thông tin
Mùa giải năm nay có 32 đội tham dự giải hạng 2 Argentina,nó được chia làm hai bảng A và B. Mỗi bảng 16 đội thắng 1 trận được 3 điểm, bên thua không ghi bàn, hòa mỗi bảng được 1 điểm. Hệ thống thi đấu vòng tròn đôi sân nhà và sân khách giữa mỗi nhóm đội. Các đội xếp nhất hai BXH được lên thẳng giải hạng nhất. Có tổng cộng sáu đội xếp thứ hai đến thứ tư ở hai bảng tham dự vòng loại trực tiếp thăng hạng để tranh một suất thăng hạng. Hai đội cuối bảng sẽ xuống hạng C.