| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Harry Kewell | ||||
| Adam Taggart | ||||
| 90 | Andrew Jung | |||
| 19 | Le Xuan Tu | |||
| 10 | Nguyen Van Quyet | |||
| 89 | Van Tung Nguyen | |||
| 9 | Aymeric Faurand-Tournaire | |||
| 17 | Thanh Minh Ho | |||
| 92 | Anh Tuan Nguyen Ha | |||
| 14 | Nguyen Hai Long | |||
| 35 | Adriel Tadeu Ferreira Da Silva | |||
| 8 | Van Truong Nguyen | |||
| 18 | Bui Ngoc Long | |||
| 88 |
Do Hung Dung
|
|||
| 20 | Hong Dau | |||
| 36 | Yuval Sade | |||
| 2 | Do Duy Manh | |||
| Đỗ Hoàng Hên | ||||
| 16 | Nguyen Thanh Chung | |||
| 7 | Pham Xuan Manh | |||
| 44 | Cyrus Christie | |||
| 15 | Pham Duc Huy | |||
| 29 | Nguyen Duc Anh | |||
| 21 | Vu Dinh Hai | |||
| 22 | Nguyen Cong Nhat | |||
| 86 | Tran Van Thang | |||
| Le Van Ha | ||||
| 3 | Lê Văn Hà | |||
| 33 | Anh Tiep | |||
| 1 | Quan Van Chuan | |||
| 5 | Nguyen Van Hoang | |||
| 66 | Pham Dinh Hai | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 48 | 180 cm | 70 kg | Úc |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 177 cm | 69 kg | Úc |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 192 cm | - | Pháp |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 180 cm | - | Việt Nam |
| Tiền đạo thứ hai | 35 | 172 cm | - | Việt Nam |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 179 cm | 70 kg | Việt Nam |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 181 cm | 70 kg | Pháp |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 170 cm | - | Việt Nam |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | - | - | Việt Nam |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 168 cm | 82 kg | Việt Nam |
| Tiền vệ | 29 | 184 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 182 cm | - | Việt Nam |
| Tiền vệ cánh phải | 25 | 163 cm | 55 kg | Việt Nam |
| Tiền vệ trung tâm | 33 | 170 cm | 82 kg | Việt Nam |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | 170 cm | - | Việt Nam |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 185 cm | - | Israel |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 180 cm | 70 kg | Việt Nam |
| Tiền vệ tấn công | 32 | 181 cm | - | Việt Nam |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 182 cm | 70 kg | Việt Nam |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 174 cm | 68 kg | Việt Nam |
| Hậu vệ cánh phải | 34 | 188 cm | 82 kg | Ireland |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 173 cm | 65 kg | Việt Nam |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 175 cm | - | Việt Nam |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 172 cm | - | Việt Nam |
| Hậu vệ cánh trái | 33 | 173 cm | 63 kg | Việt Nam |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 172 cm | - | Việt Nam |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 184 cm | - | Việt Nam |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Việt Nam |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | - | - | Việt Nam |
| Thủ môn | 25 | 181 cm | - | Việt Nam |
| Thủ môn | 31 | 186 cm | 75 kg | Việt Nam |
| Thủ môn | 20 | 185 cm | - | Việt Nam |


