| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 47 | 174 cm | 72 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 182 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 188 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 165 cm | - | Venezuela |
| Tiền đạo cánh phải | 34 | 172 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | 175 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 38 | 182 cm | 60 kg | Brazil |
| Tiền đạo | 27 | - | - | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | - | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 181 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | - | - | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 169 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Brazil |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 174 cm | 68 kg | Brazil |
| Hậu vệ cánh phải | 33 | 176 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 190 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 181 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 192 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 186 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh trái | 32 | 180 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 181 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 176 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 189 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ tấn công | 36 | 176 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ tấn công | 32 | 175 cm | 77 kg | Brazil |
| Tiền vệ tấn công | 29 | 176 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 19 | 180 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 173 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 39 | 173 cm | 63 kg | Brazil |
| Hậu vệ cánh trái | 19 | 176 cm | - | Brazil |
| Thủ môn | 34 | 184 cm | 80 kg | Brazil |
| Thủ môn | 23 | 185 cm | - | Brazil |
| Thủ môn | 38 | 189 cm | 80 kg | Brazil |


