| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rik De Mil | ||||
| 47 | Ortega Josue Vergara Yamir | |||
| 45 | Hyllarion Goore | |||
| 7 | Michel-Ange Balikwisha | |||
| 11 | Momodou Sonko | |||
| 75 | Ibrahima Cisse | |||
| 21 | Max Dean | |||
| 59 | El Hadji Seck | |||
| 14 | Kyrell Wilson | |||
| 61 | Abubakar Abdullahi | |||
| 19 | Moctar Diop | |||
| 95 | Yassin Mohammed | |||
| 27 | Tibe De Vlieger | |||
| 17 | Mathias Delorge-Knieper | |||
| 8 | Laszlo Benes | |||
| 18 | Matisse Samoise | |||
| 22 | Leonardo Da Silva Lopes | |||
| 37 | Abdelkahar Kadri | |||
| 28 | Mohammed El Adfaoui | |||
| 10 | Aime Omgba | |||
| 20 | Tiago Araujo | |||
| 3 | Maksim Paskotsi | |||
| 5 | Mouhamed El Bachir Ngom | |||
| 44 | Siebe Van der Heyden | |||
| 57 | Matties Volckaert | |||
| 16 | Christian Burgess | |||
| 39 | Abdoul Rachid Ayinde | |||
| 35 | Gilles De Meyer | |||
| 56 | Mamadou Diallo | |||
| 29 | Lars Cooman | |||
| 54 | Hannes Vernemmen | |||
| 33 |
Davy Roef
|
|||
| 30 | Kjell Peersman | |||
| 31 | Bas Evers | |||
| 50 | Noa Vandenabeele | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 45 | - | - | Bỉ |
| Tiền đạo | 19 | 196 cm | - | Panama |
| Tiền đạo | 21 | 183 cm | 75 kg | Bờ Biển Ngà |
| Tiền đạo | 25 | 178 cm | 69 kg | D.R. Congo |
| Tiền đạo | 21 | 176 cm | 70 kg | Thụy Điển |
| Tiền đạo | 19 | 197 cm | 90 kg | Senegal |
| Tiền đạo | 22 | 178 cm | 75 kg | Anh |
| Tiền đạo | 19 | 176 cm | - | Senegal |
| Tiền đạo | 21 | 180 cm | 71 kg | Anh |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Nigeria |
| Tiền đạo | 21 | 193 cm | 88 kg | Senegal |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Ghana |
| Tiền vệ | 21 | 184 cm | 74 kg | Bỉ |
| Tiền vệ | 22 | 189 cm | 70 kg | Bỉ |
| Tiền vệ | 29 | 181 cm | 72 kg | Slovakia |
| Tiền vệ | 25 | 180 cm | 70 kg | Bỉ |
| Tiền vệ | 27 | 176 cm | 63 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ | 26 | 170 cm | 69 kg | Algeria |
| Tiền vệ | 18 | 182 cm | 70 kg | Bỉ |
| Tiền vệ | 24 | 190 cm | 82 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ | 25 | 184 cm | 78 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ | 23 | 188 cm | 84 kg | Estonia |
| Hậu vệ | 26 | 183 cm | 82 kg | Senegal |
| Hậu vệ | 28 | 185 cm | 76 kg | Bỉ |
| Hậu vệ | 24 | 189 cm | 79 kg | Bỉ |
| Hậu vệ | 35 | 196 cm | 84 kg | Anh |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Burkina Faso |
| Hậu vệ | 20 | 179 cm | 68 kg | Bỉ |
| Hậu vệ | 19 | 185 cm | - | Senegal |
| Hậu vệ | 23 | 180 cm | - | Bỉ |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Bỉ |
| Thủ môn | 32 | 187 cm | 84 kg | Bỉ |
| Thủ môn | 22 | 194 cm | 71 kg | Bỉ |
| Thủ môn | 17 | 196 cm | - | Bỉ |
| Thủ môn | 16 | - | - | Bỉ |


