XH Đội bóng
1 Criacao Shinjuku Criacao Shinjuku
2 Honda FC Honda FC
3 Verspah Oita Verspah Oita
4 VONDS Ichihara VONDS Ichihara
5 Run Mel Aomori Run Mel Aomori
6 Briobecca Urayasu Briobecca Urayasu
7 Azul Claro Numazu Azul Claro Numazu
8 Okinawa SV Okinawa SV
9 Yokohama SCC Yokohama SCC
10 Minebea Mitsumi FC Minebea Mitsumi FC
11 Veertien Kuwana Veertien Kuwana
12 Grulla Morioka Grulla Morioka
13 J Lease FC J Lease FC
14 FC Tiamo Hirakata FC Tiamo Hirakata
15 Yokogawa Musashino FC Yokogawa Musashino FC
16 Maruyasu Industries Maruyasu Industries
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
12 7 3 2 24 14 10 4 58.3 25.0 16.7 1.2 0.8 T T T H B H ?
12 7 2 3 23 15 12 3 58.3 16.7 25.0 1.3 1.0 H T H B T T ?
13 6 3 4 21 18 17 1 46.2 23.1 30.8 1.4 1.3 B T H B T B ?
13 5 5 3 20 14 11 3 38.5 38.5 23.1 1.1 0.8 H T B H H H ?
12 6 2 4 20 15 14 1 50.0 16.7 33.3 1.3 1.2 B T B H B T ?
13 5 3 5 18 18 18 0 38.5 23.1 38.5 1.4 1.4 T T T T H H ?
11 4 5 2 17 18 13 5 36.4 45.5 18.2 1.6 1.2 T B H T H B ?
12 4 5 3 17 16 12 4 33.3 41.7 25.0 1.3 1.0 H H H H T B ?
12 5 2 5 17 21 22 -1 41.7 16.7 41.7 1.8 1.8 T B H T H B ?
12 5 2 5 17 13 15 -2 41.7 16.7 41.7 1.1 1.3 B B B T H T ?
12 4 3 5 15 16 15 1 33.3 25.0 41.7 1.3 1.3 T H B H H B ?
12 3 5 4 14 12 14 -2 25.0 41.7 33.3 1.0 1.2 H T H H B T ?
12 3 4 5 13 15 15 0 25.0 33.3 41.7 1.3 1.3 T T B B H H ?
12 3 3 6 12 18 25 -7 25.0 25.0 50.0 1.5 2.1 B B H T B T ?
12 3 2 7 11 18 18 0 25.0 16.7 58.3 1.5 1.5 B B H T H T ?
12 2 1 9 7 12 22 -10 16.7 8.3 75.0 1.0 1.8 B B B B H B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Play-off trụ hạng
Thông tin
Quy tắc điểm của Giải Bóng đá Nhật Bản 1. Mỗi đội thắng một trận được 3 điểm, hòa một trận được 1 điểm, thua một trận được 0 điểm. 2. Khi giải đấu kết thúc, đội có số điểm cao hơn sẽ xếp ở vị trí cao hơn. 3. Nếu hai đội hoặc nhiều đội có cùng số điểm, thì thứ tự xếp hạng được sắp xếp theo thứ tự sau:     a) Số bàn thắng hiệu     b) Tổng số bàn thắng     c) Thành tích đối đầu (số điểm trong các cuộc đối đầu lẫn nhau, số bàn thắng hiệu trong các cuộc đối đầu lẫn nhau, tổng số bàn thắng trong các cuộc đối đầu lẫn nhau)     d) Điểm thi đấu công bằng