| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 172 cm | - | Senegal |
| Tiền đạo | 17 | - | - | Latvia |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Nigeria |
| Tiền đạo | 22 | - | - | Brazil |
| Tiền đạo | 39 | - | - | Latvia |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | - | - | Latvia |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Latvia |
| Tiền vệ | 34 | - | - | Latvia |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Latvia |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Mali |
| Tiền vệ | 16 | - | - | Latvia |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Latvia |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Latvia |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Latvia |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Latvia |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Latvia |
| Tiền vệ tấn công | 27 | 177 cm | - | Tunisia |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 177 cm | - | Senegal |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 198 cm | - | Latvia |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 170 cm | - | Latvia |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Pháp |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Latvia |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Latvia |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Latvia |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Nhật Bản |
| Thủ môn | 17 | - | - | Latvia |
| Thủ môn | 20 | - | - | Latvia |


