| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 170 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 30 | 170 cm | 66 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 172 cm | 66 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 34 | 173 cm | 67 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo | 21 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền đạo | 30 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ | 24 | - | 65 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 20 | - | 64 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 186 cm | 80 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 184 cm | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 178 cm | 70 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ tấn công | 28 | 172 cm | - | Argentina |
| Tiền vệ phòng ngự | 34 | 191 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ tấn công | 22 | 177 cm | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | - | 70 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 167 cm | 70 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | - | 64 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 178 cm | 73 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 21 | - | 76 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 26 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh phải | 34 | 174 cm | 70 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 27 | - | 80 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 22 | - | 72 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 21 | - | 75 kg | Ấn Độ |


