| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 60 | 175 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 25 | 175 cm | 62 kg | Brazil |
| Tiền đạo | 22 | 184 cm | 66 kg | Hy Lạp |
| Tiền đạo | 22 | 185 cm | - | Mexico |
| Tiền đạo | 24 | 181 cm | 78 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo | 30 | 186 cm | 78 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 21 | 187 cm | 76 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo | 20 | 190 cm | 80 kg | Nigeria |
| Tiền đạo | 23 | 178 cm | 66 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ | 21 | 174 cm | 70 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ | 27 | 186 cm | 79 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ | 21 | 177 cm | 75 kg | Hungary |
| Tiền vệ | 21 | 180 cm | 66 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ | 26 | 176 cm | 70 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ | 18 | 180 cm | 75 kg | Pháp |
| Hậu vệ | 25 | 186 cm | 72 kg | Ecuador |
| Hậu vệ | 24 | 183 cm | 80 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ | 23 | 193 cm | 83 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ | 22 | 172 cm | 68 kg | Angola |
| Hậu vệ | 24 | 175 cm | 67 kg | Brazil |
| Hậu vệ | 24 | 185 cm | - | Guinea Bissau |
| Hậu vệ | 22 | 182 cm | 73 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ | 21 | 190 cm | 80 kg | Serbia |
| Hậu vệ | 20 | 191 cm | - | Brazil |
| Thủ môn | 27 | 195 cm | 88 kg | Montenegro |
| Thủ môn | 29 | 191 cm | 84 kg | Nga |
| Thủ môn | 23 | 196 cm | 90 kg | Brazil |


