| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 56 | - | - | Paraguay |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 176 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 166 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 165 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh phải | 27 | 175 cm | - | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 187 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 181 cm | - | Ecuador |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | - | - | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 192 cm | - | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 178 cm | - | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | - | - | Ecuador |
| Tiền đạo | 25 | - | - | Argentina |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 165 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 180 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 180 cm | 80 kg | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 22 | 173 cm | 71 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 177 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | 177 cm | 75 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 180 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 174 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 181 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 178 cm | - | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 174 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 190 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 172 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 33 | 179 cm | - | Ecuador |
| Tiền vệ phòng ngự | 33 | 174 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 37 | 172 cm | 65 kg | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 22 | 180 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | - | - | Peru |
| Thủ môn | 21 | 188 cm | - | Venezuela |
| Thủ môn | 33 | 189 cm | - | Peru |


