| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 46 | - | - | Kazakhstan |
| Tiền đạo | 39 | 184 cm | 73 kg | Croatia |
| Tiền đạo | 26 | 175 cm | - | Kazakhstan |
| Tiền đạo | 25 | 179 cm | - | Kazakhstan |
| Tiền đạo | 30 | 188 cm | - | Croatia |
| Tiền đạo | 24 | - | - | Nigeria |
| Tiền đạo | 26 | 178 cm | - | Kazakhstan |
| Tiền đạo | 15 | - | - | Kazakhstan |
| Tiền đạo | 27 | 190 cm | - | Kazakhstan |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Kazakhstan |
| Tiền vệ | 24 | 178 cm | 75 kg | Bosnia & Herzegovina |
| Tiền vệ | 34 | 179 cm | 67 kg | Kazakhstan |
| Tiền vệ | 20 | 181 cm | - | Kazakhstan |
| Tiền vệ | 33 | 174 cm | - | Kazakhstan |
| Tiền vệ | 18 | 183 cm | - | Kazakhstan |
| Hậu vệ | 28 | 192 cm | - | Croatia |
| Hậu vệ | 26 | 191 cm | - | Lithuania |
| Hậu vệ | 31 | 178 cm | - | Croatia |
| Hậu vệ | 32 | 189 cm | - | Serbia |
| Hậu vệ | 21 | 192 cm | - | Kazakhstan |
| Hậu vệ | 33 | 187 cm | - | Kazakhstan |
| Hậu vệ | 20 | 182 cm | - | Kazakhstan |
| Hậu vệ | 28 | 193 cm | - | Kazakhstan |
| Hậu vệ | 30 | 182 cm | - | Kazakhstan |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Kazakhstan |
| Hậu vệ | 36 | - | - | Kazakhstan |
| Thủ môn | 27 | 190 cm | - | Kazakhstan |
| Thủ môn | 33 | 194 cm | 92 kg | Croatia |
| Thủ môn | 23 | 193 cm | - | Kazakhstan |
| Thủ môn | 21 | - | - | Kazakhstan |


