Selection race a
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Pháp U19 Pháp U19 3 2 1 0 7 7
2 Ireland U19 Ireland U19 3 1 2 0 2 5
3 U19 Na Uy U19 Na Uy 3 0 2 1 -6 2
4 U19 Hy Lạp U19 Hy Lạp 3 0 1 2 -3 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Bỉ U19 Bỉ 3 3 0 0 7 9
2 Scotland U19 Scotland U19 3 2 0 1 0 6
3 U19 Kazakhstan U19 Kazakhstan 3 1 0 2 -3 3
4 Kosovo U19 Kosovo U19 3 0 0 3 -4 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Đức U19 Đức 3 2 0 1 4 6
2 Bồ Đào Nha U19 Bồ Đào Nha U19 3 2 0 1 1 6
3 U19 Thụy Điển U19 Thụy Điển 3 2 0 1 3 6
4 U19 Lithuania U19 Lithuania 3 0 0 3 -8 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Áo U19 Áo 3 2 0 1 8 6
2 U19 Anh U19 Anh 3 2 0 1 5 6
3 U19 Belarus U19 Belarus 3 2 0 1 -2 6
4 Slovenia U19 Slovenia U19 3 0 0 3 -11 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tây Ban Nha U19 Tây Ban Nha U19 3 2 1 0 9 7
2 Phần Lan U19 Phần Lan U19 3 1 1 1 -7 4
3 Iceland U19 Iceland U19 3 0 2 1 -1 2
4 Wales U19 Wales U19 3 0 2 1 -1 2
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Ukraine U19 Ukraine 3 2 0 1 1 6
2 U19 Ý U19 Ý 3 1 1 1 1 4
3 U19 Israel U19 Israel 3 1 1 1 0 4
4 U19 Romania U19 Romania 3 1 0 2 -2 3
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Croatia U19 Croatia U19 3 2 1 0 4 7
2 U19 Séc U19 Séc 3 2 1 0 3 7
3 Hà Lan U19 Hà Lan U19 3 1 0 2 -1 3
4 U19 Hungary U19 Hungary 3 0 0 3 -6 0