Selection race b
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Montenegro U19 Montenegro U19 3 3 0 0 7 9
2 Serbia U19 Serbia U19 3 2 0 1 6 6
3 U19 Azerbaijan U19 Azerbaijan 3 1 0 2 -7 3
4 Faroe Islands U19 Faroe Islands U19 3 0 0 3 -6 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Đan Mạch U19 Đan Mạch 3 3 0 0 9 9
2 U19 BosniaHerzegovina U19 BosniaHerzegovina 3 2 0 1 4 6
3 U19 Georgia U19 Georgia 3 1 0 2 -5 3
4 U19 San Marino U19 San Marino 3 0 0 3 -8 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Estonia U19 Estonia U19 3 3 0 0 8 9
2 Thổ Nhĩ Kỳ U19 Thổ Nhĩ Kỳ U19 3 2 0 1 9 6
3 U19 Slovakia U19 Slovakia 3 1 0 2 4 3
4 Liechtenstein U19 Liechtenstein U19 3 0 0 3 -21 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Latvia U19 Latvia 3 2 1 0 13 7
2 U19 Bulgaria U19 Bulgaria 3 2 1 0 11 7
3 U19 Moldova U19 Moldova 3 1 0 2 -2 3
4 Gibraltar U19 Gibraltar U19 3 0 0 3 -22 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Thụy Sĩ U19 Thụy Sĩ U19 3 3 0 0 9 9
2 Bắc Ireland U19 Bắc Ireland U19 3 1 1 1 0 4
3 U19 Macedonia North U19 Macedonia North 3 1 1 1 0 4
4 Malta(U19) Malta(U19) 3 0 0 3 -9 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Albania U19 Albania 2 2 0 0 8 6
2 Armenia U19 Armenia U19 2 0 1 1 -4 1
3 U19 Síp U19 Síp 2 0 1 1 -4 1
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ba Lan U19 Ba Lan U19 2 2 0 0 6 6
2 U19 Luxembourg U19 Luxembourg 2 1 0 1 3 3
3 U19 Andorra U19 Andorra 2 0 0 2 -9 0