Qualifi a
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Bỉ U19 Bỉ 3 2 1 0 7 7
2 U19 Thụy Điển U19 Thụy Điển 3 2 1 0 6 7
3 Slovenia U19 Slovenia U19 3 1 0 2 -6 3
4 U19 Síp U19 Síp 3 0 0 3 -7 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Ý U19 Ý 3 2 1 0 4 7
2 Scotland U19 Scotland U19 3 1 1 1 0 4
3 Ireland U19 Ireland U19 3 0 2 1 -1 2
4 Ba Lan U19 Ba Lan U19 3 0 2 1 -3 2
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Séc U19 Séc 3 2 1 0 4 7
2 Phần Lan U19 Phần Lan U19 3 2 1 0 2 7
3 U19 Ukraine U19 Ukraine 3 1 0 2 1 3
4 Estonia U19 Estonia U19 3 0 0 3 -7 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Áo U19 Áo 3 2 1 0 5 7
2 U19 Israel U19 Israel 3 1 1 1 1 4
3 U19 Đức U19 Đức 3 1 1 1 -1 4
4 U19 BosniaHerzegovina U19 BosniaHerzegovina 3 0 1 2 -5 1
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tây Ban Nha U19 Tây Ban Nha U19 3 3 0 0 8 9
2 U19 Anh U19 Anh 3 2 0 1 3 6
3 Croatia U19 Croatia U19 3 1 0 2 -5 3
4 U19 Bulgaria U19 Bulgaria 3 0 0 3 -6 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bồ Đào Nha U19 Bồ Đào Nha U19 3 1 2 0 1 5
2 U19 Hy Lạp U19 Hy Lạp 3 1 1 1 1 4
3 U19 Kazakhstan U19 Kazakhstan 3 1 1 1 0 4
4 Serbia U19 Serbia U19 3 1 0 2 -2 3
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Pháp U19 Pháp U19 3 2 1 0 2 7
2 U19 Hungary U19 Hungary 3 1 1 1 3 4
3 Wales U19 Wales U19 3 1 1 1 -3 4
4 Thụy Sĩ U19 Thụy Sĩ U19 3 0 1 2 -2 1