Qual.b
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U17 Nữ Ireland U17 Nữ Ireland 3 3 0 0 24 9
2 Albania (W) U17 Albania (W) U17 3 1 1 1 3 4
3 Kosovo (W) U17 Kosovo (W) U17 3 1 1 1 -1 4
4 U17 Nữ Azerbaijan U17 Nữ Azerbaijan 3 0 0 3 -26 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Thổ Nhĩ Kỳ U17 Nữ Thổ Nhĩ Kỳ U17 Nữ 3 2 1 0 13 7
2 U17 Nữ Montenegro U17 Nữ Montenegro 3 2 1 0 6 7
3 Armenia (W) U17 Armenia (W) U17 3 0 1 2 -9 1
4 U17 Nữ Andorra U17 Nữ Andorra 3 0 1 2 -10 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U17 Nữ Latvia U17 Nữ Latvia 3 2 1 0 7 7
2 U17 Nữ Lithuania U17 Nữ Lithuania 3 1 2 0 1 5
3 U17 Nữ Estonia U17 Nữ Estonia 3 1 1 1 0 4
4 U17 Nữ Faroe Islands U17 Nữ Faroe Islands 3 0 0 3 -8 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Xứ Wales Nữ U17 Xứ Wales Nữ U17 3 2 1 0 4 7
2 U17 Nữ FYR Macedonia U17 Nữ FYR Macedonia 3 1 1 1 -1 4
3 Luxembourg (W) U17 Luxembourg (W) U17 3 1 0 2 -3 3
4 U17 Nữ Georgia U17 Nữ Georgia 3 1 0 2 0 3
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U17 Nữ Hy Lạp U17 Nữ Hy Lạp 2 1 1 0 7 4
2 Slovenia Nữ U17 Slovenia Nữ U17 2 1 1 0 4 4
3 U17 Nữ Moldova U17 Nữ Moldova 2 0 0 2 -11 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Serbia Nữ U17 Serbia Nữ U17 2 1 1 0 3 4
2 Nữ Malta  U17 Nữ Malta U17 2 0 2 0 0 2
3 U17 Nữ Bosnia Herzegovina U17 Nữ Bosnia Herzegovina 2 0 1 1 -3 1