| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 22 | 6 | 16 | 83.3 | 0.0 | 16.7 | 1.8 | 0.5 | T T T T T B ? |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 31 | 8 | 23 | 75.0 | 16.7 | 8.3 | 2.6 | 0.7 | B H T T T T ? |
| 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 29 | 14 | 15 | 58.3 | 25.0 | 16.7 | 2.4 | 1.2 | H H T B H T ? |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 19 | 18 | 1 | 58.3 | 16.7 | 25.0 | 1.6 | 1.5 | T T H H B B ? |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 18 | 13 | 5 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.5 | 1.1 | H H B T T T ? |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 21 | 19 | 2 | 50.0 | 8.3 | 41.7 | 1.8 | 1.6 | H B T T T T ? |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 18 | 14 | 4 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.5 | 1.2 | H H H H B B ? |
| 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 15 | 24 | -9 | 41.7 | 8.3 | 50.0 | 1.3 | 2.0 | T T B H T B ? |
| 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | 17 | 0 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.4 | 1.4 | B B H B H B ? |
| 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 7 | 21 | -14 | 33.3 | 8.3 | 58.3 | 0.6 | 1.8 | B H B T B T ? |
| 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 17 | -5 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.0 | 1.4 | H T H B B B ? |
| 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | 26 | -8 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 1.5 | 2.2 | T B H B T B ? |
| 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 23 | -15 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 0.7 | 1.9 | B H B H B T ? |
| 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 22 | -15 | 8.3 | 16.7 | 75.0 | 0.6 | 1.8 | H B H B B T ? |















