Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 UTA Arad UTA Arad 2 1 1 0 3 4
2 FC Rapid Bucuresti FC Rapid Bucuresti 2 1 1 0 2 4
3 Corvinul Hunedoara Corvinul Hunedoara 2 1 1 0 1 4
4 FC Botosani FC Botosani 2 0 1 1 -1 1
5 Politehnica Timisoara Politehnica Timisoara 2 0 1 1 -2 1
6 Minerul Lupeni Minerul Lupeni 2 0 1 1 -3 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Universitaea Cluj Universitaea Cluj 2 2 0 0 3 6
2 Concordia Chiajna Concordia Chiajna 2 1 1 0 3 4
3 Petrolul Ploiesti Petrolul Ploiesti 2 1 0 1 5 3
4 CFR Cluj CFR Cluj 2 1 0 1 0 3
5 Sepsi Sf. Gheorghe Sepsi Sf. Gheorghe 2 0 1 1 -2 1
6 Progresul Spartac Progresul Spartac 2 0 0 2 -9 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 FC Bihor Oradea FC Bihor Oradea 2 1 1 0 1 4
2 Steaua Bucuresti Steaua Bucuresti 2 1 0 1 4 3
3 FK Csikszereda Miercurea Ciuc FK Csikszereda Miercurea Ciuc 2 1 0 1 1 3
4 FC Gloria Bistrita FC Gloria Bistrita 2 1 0 1 -1 3
5 SCM Argesul Pitesti SCM Argesul Pitesti 2 1 0 1 -2 3
6 ASC Corona Brasov ASC Corona Brasov 2 0 1 1 -3 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Dinamo Bucuresti Dinamo Bucuresti 2 2 0 0 6 6
2 CS Universitatea Craiova CS Universitatea Craiova 2 1 1 0 1 4
3 FC Voluntari FC Voluntari 2 1 1 0 1 4
4 FC Bacau FC Bacau 2 0 1 1 -1 1
5 Sporting Liesti Sporting Liesti 2 0 1 1 -3 1
6 Chindia Targoviste Chindia Targoviste 2 0 0 2 -4 0