Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Spartak Moscow Spartak Moscow 5 4 1 0 9 13
2 Gazovik Orenburg Gazovik Orenburg 5 3 1 1 3 10
3 Rubin Kazan Rubin Kazan 5 0 2 3 -9 4
4 Rodina Moscow Rodina Moscow 5 1 0 4 -3 3
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Krasnodar FK Krasnodar FK 5 2 2 1 0 10
2 Dinamo Moscow Dinamo Moscow 5 3 0 2 3 9
3 Fakel Voronezh Fakel Voronezh 5 1 2 2 0 6
4 FC Terek Groznyi FC Terek Groznyi 5 1 2 2 -3 5
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Zenit St.Petersburg Zenit St.Petersburg 5 4 1 0 6 14
2 Krylya Sovetov Samara Krylya Sovetov Samara 5 2 2 1 1 9
3 Baltika Baltika 5 1 2 2 0 6
4 FK Makhachkala FK Makhachkala 5 0 1 4 -7 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 FK Rostov FK Rostov 5 4 0 1 8 12
2 CSKA Moscow CSKA Moscow 5 2 1 2 3 8
3 Akron Togliatti Akron Togliatti 5 1 2 2 -8 7
4 Lokomotiv Moscow Lokomotiv Moscow 5 0 3 2 -3 3