| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 57 | 184 cm | 78 kg | Đức |
| Tiền đạo | 25 | 185 cm | - | Argentina |
| Tiền đạo | 30 | 180 cm | - | Đảo Síp |
| Tiền đạo | 26 | 172 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo | 28 | 181 cm | - | Pháp |
| Tiền đạo | 27 | 190 cm | - | Hà Lan |
| Tiền đạo | 27 | 187 cm | - | Romania |
| Tiền vệ | 26 | 180 cm | - | Cameroon |
| Tiền vệ | 27 | 180 cm | - | Belarus |
| Tiền vệ | 31 | 168 cm | - | Ý |
| Tiền vệ | 21 | 180 cm | - | Bulgaria |
| Tiền vệ | 28 | 180 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ | 25 | 184 cm | - | Trung Phi |
| Tiền vệ | 23 | 176 cm | - | Benin |
| Tiền vệ | 22 | 188 cm | - | Bulgaria |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Bulgaria |
| Hậu vệ | 31 | 186 cm | 83 kg | Bờ Biển Ngà |
| Hậu vệ | 22 | 189 cm | - | Bulgaria |
| Hậu vệ | 28 | 178 cm | - | Argentina |
| Hậu vệ | 26 | 176 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ | 26 | 188 cm | 88 kg | Argentina |
| Hậu vệ | 31 | 186 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ | 25 | 180 cm | - | Bulgaria |
| Hậu vệ | 27 | 184 cm | 68 kg | Ireland |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Bulgaria |
| Thủ môn | 23 | 190 cm | - | Belarus |
| Thủ môn | 33 | 190 cm | - | Bulgaria |
| Thủ môn | 20 | - | - | Bulgaria |


