| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 46 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 23 | 185 cm | 70 kg | Romania |
| Tiền đạo | 26 | 188 cm | 82 kg | Palestine |
| Tiền đạo | 25 | 178 cm | 74 kg | Costa Rica |
| Tiền đạo | 27 | 185 cm | 75 kg | Pháp |
| Tiền đạo | 30 | 183 cm | 83 kg | Pháp |
| Tiền đạo | 29 | 181 cm | - | Cape Verde |
| Tiền đạo | 27 | 176 cm | 74 kg | Nigeria |
| Tiền đạo | 21 | 168 cm | 65 kg | Romania |
| Tiền đạo | 20 | 190 cm | 78 kg | Romania |
| Tiền vệ | 29 | 178 cm | 76 kg | Romania |
| Tiền vệ | 27 | 192 cm | 80 kg | Romania |
| Tiền vệ | 20 | - | 72 kg | Romania |
| Tiền vệ | 29 | 180 cm | 78 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ | 27 | 175 cm | 74 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ | 20 | 175 cm | 56 kg | Romania |
| Tiền vệ | 34 | 190 cm | 85 kg | Romania |
| Hậu vệ | 26 | 193 cm | 81 kg | Ukraine |
| Hậu vệ | 26 | 184 cm | 74 kg | Romania |
| Hậu vệ | 30 | 188 cm | 76 kg | Romania |
| Hậu vệ | 28 | 190 cm | 80 kg | Serbia |
| Hậu vệ | 26 | 190 cm | - | Pháp |
| Hậu vệ | 25 | 175 cm | - | Jamaica |
| Hậu vệ | 34 | 178 cm | 72 kg | Romania |
| Thủ môn | 24 | 197 cm | 83 kg | Romania |
| Thủ môn | 29 | 186 cm | 85 kg | Romania |
| Thủ môn | 19 | 202 cm | - | Romania |


