| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thomas Frank | ||||
| 7 | Ismaila Sarr | |||
| 22 | Jorgen Strand Larsen | |||
| 10 | Yeremi Pino | |||
| 14 | Jean Philippe Mateta | |||
| 11 | Dwight Mcneil | |||
| 24 | Dario Esteban Osorio | |||
| 29 | Evann Guessand | |||
| 9 | Edward Nketiah | |||
| 12 | Zavier Gozo | |||
| 23 | Quinten Timber | |||
| 18 | Daichi Kamada | |||
| 19 | Will Hughes | |||
| 20 | Adam Wharton | |||
| 21 | Honest Ahanor | |||
| 6 | Jaydee Canvot | |||
| 26 | Chris Richards | |||
| 3 | Tyrick Mitchell | |||
| 25 | Anan Khalaili | |||
| 4 | Chadi Riad | |||
| 5 | Axel Disasi | |||
| 30 | Oscar Mingueza | |||
| 33 | Benjamin Chilwell | |||
| 28 | Cheick Oumar Doucoure | |||
| 8 | Jefferson Andres Lerma Solis | |||
| 17 | Takehiro Tomiyasu | |||
| 1 |
Dean Henderson
|
|||
| 44 | Walter Benitez | |||
| 31 | Remi Luke Matthews | |||
| 81 | Lucca Benetton | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 53 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 185 cm | 70 kg | Senegal |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 193 cm | 79 kg | Na Uy |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 174 cm | 65 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 192 cm | 88 kg | Pháp |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 183 cm | 68 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 184 cm | 67 kg | Chilê |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 188 cm | 79 kg | Bờ Biển Ngà |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 175 cm | 73 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | 180 cm | 68 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 176 cm | 74 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 180 cm | 72 kg | Nhật Bản |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 185 cm | 74 kg | Anh |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 182 cm | 70 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 18 | 184 cm | 79 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 188 cm | 75 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 189 cm | 87 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 181 cm | 66 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 183 cm | 77 kg | Israel |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 186 cm | 78 kg | Ma Rốc |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 191 cm | 86 kg | Pháp |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 184 cm | 75 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 180 cm | 77 kg | Anh |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 180 cm | 73 kg | Mali |
| Tiền vệ phòng ngự | 32 | 180 cm | 70 kg | Colombia |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 187 cm | 84 kg | Nhật Bản |
| Thủ môn | 29 | 188 cm | 85 kg | Anh |
| Thủ môn | 33 | 191 cm | 91 kg | Argentina |
| Thủ môn | 32 | 183 cm | 78 kg | Anh |
| Thủ môn | 16 | - | - | Anh |


