| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 58 | 190 cm | 85 kg | Croatia |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 194 cm | 93 kg | Croatia |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 195 cm | 84 kg | Croatia |
| Tiền đạo cánh phải | 26 | 177 cm | 74 kg | Croatia |
| Tiền đạo trung tâm | 35 | 190 cm | 75 kg | Croatia |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 183 cm | 75 kg | Croatia |
| Tiền đạo | 35 | 177 cm | 73 kg | Croatia |
| Tiền đạo cánh phải | 37 | 186 cm | 80 kg | Croatia |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 183 cm | 76 kg | Croatia |
| Tiền vệ trung tâm | 32 | 178 cm | 77 kg | Croatia |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 188 cm | 77 kg | Croatia |
| Tiền vệ | 29 | 181 cm | 75 kg | Croatia |
| Tiền vệ trung tâm | 41 | 172 cm | 66 kg | Croatia |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 185 cm | 80 kg | Croatia |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | 193 cm | 86 kg | Croatia |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 178 cm | 68 kg | Croatia |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 187 cm | 77 kg | Croatia |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 185 cm | 71 kg | Croatia |
| Hậu vệ | 26 | 185 cm | 82 kg | Croatia |
| Tiền vệ tấn công | 29 | 179 cm | 79 kg | Croatia |
| Tiền vệ tấn công | 28 | 178 cm | 76 kg | Croatia |
| Hậu vệ | 29 | 193 cm | 95 kg | Croatia |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 187 cm | 82 kg | Croatia |
| Hậu vệ | 28 | 192 cm | 88 kg | Croatia |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 181 cm | 78 kg | Croatia |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | - | 69 kg | Croatia |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 193 cm | 89 kg | Croatia |
| Tiền vệ phòng ngự | 32 | 187 cm | 79 kg | Croatia |
| Thủ môn | 26 | 187 cm | 85 kg | Croatia |
| Thủ môn | 26 | 190 cm | 80 kg | Croatia |
| Thủ môn | 31 | 188 cm | 79 kg | Croatia |


