League B
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Guyana Guyana 6 6 0 0 22 18
2 Puerto Rico Puerto Rico 6 4 0 2 5 12
3 Dominica Dominica 6 1 1 4 -10 4
4 Quần đảo Cayman Quần đảo Cayman 6 0 1 5 -17 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Saint Lucia Saint Lucia 6 5 0 1 8 15
2 Guadeloupe Guadeloupe 6 3 1 2 3 10
3 Barbados Barbados 6 3 1 2 1 10
4 Bermuda Bermuda 6 0 0 6 -12 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Cuba Cuba 6 4 2 0 20 14
2 Saint Kitts & Nevis Saint Kitts & Nevis 6 3 2 1 4 11
3 Grenada Grenada 6 2 0 4 -16 6
4 Bonaire Bonaire 6 1 0 5 -8 3
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Saint Vincent & Grenadines Saint Vincent & Grenadines 6 5 0 1 8 15
2 French Guiana French Guiana 6 5 0 1 8 15
3 Belize Belize 6 1 0 5 -5 3
4 Sint Maarten Sint Maarten 6 1 0 5 -11 3