| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 53 | - | - | Argentina |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 175 cm | - | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 184 cm | 76 kg | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 35 | 169 cm | 73 kg | Peru |
| Tiền đạo cánh phải | 30 | 184 cm | 60 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 173 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 178 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh phải | 31 | 168 cm | 64 kg | Uruguay |
| Tiền đạo trung tâm | 36 | 186 cm | 85 kg | Ecuador |
| Tiền đạo trung tâm | 37 | 170 cm | 65 kg | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 184 cm | 78 kg | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 18 | 175 cm | - | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 178 cm | 75 kg | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 172 cm | 70 kg | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 167 cm | 74 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 183 cm | 79 kg | Ecuador |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 178 cm | 79 kg | Uruguay |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 180 cm | 77 kg | Paraguay |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 181 cm | 74 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 175 cm | 77 kg | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 180 cm | 71 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 175 cm | 67 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 178 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 185 cm | 79 kg | Uruguay |
| Hậu vệ cánh trái | 30 | 177 cm | 74 kg | Argentina |
| Thủ môn | 30 | 186 cm | 83 kg | Peru |
| Thủ môn | 30 | 188 cm | 83 kg | Uruguay |
| Thủ môn | 21 | 184 cm | 80 kg | Peru |


