| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 56 | - | - | Đảo Síp |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 187 cm | - | Nam Phi |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 170 cm | 63 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 169 cm | - | Ấn Độ |
| Tiền đạo | 26 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền đạo | 29 | - | - | Colombia |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền đạo | 22 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền đạo | 22 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền đạo | 20 | - | 70 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 167 cm | 52 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 175 cm | 78 kg | Burkina Faso |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 172 cm | 66 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 188 cm | - | Nigeria |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 184 cm | 72 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 30 | - | - | Bờ Biển Ngà |
| Hậu vệ | 24 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | - | - | Ấn Độ |
| Thủ môn | 28 | 187 cm | 70 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 26 | - | - | Ấn Độ |
| Thủ môn | 33 | - | - | Ấn Độ |


