| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 44 | 172 cm | - | Ấn Độ |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 188 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 176 cm | 75 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | - | 64 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 175 cm | - | Ấn Độ |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền đạo | 21 | - | 80 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 184 cm | 75 kg | Serbia |
| Tiền vệ | 21 | 174 cm | 66 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ tấn công | 29 | 178 cm | 74 kg | Pháp |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 180 cm | - | Rwanda |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | - | 68 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | - | 78 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | - | 65 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 173 cm | 68 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 35 | 182 cm | 73 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 186 cm | 75 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 178 cm | 60 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | - | 64 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 181 cm | 73 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 32 | 183 cm | 70 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | - | 65 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 26 | 174 cm | 70 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 25 | 188 cm | 75 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 21 | - | - | Ấn Độ |


