| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Xabi Alonso | ||||
| 9 | João Pedro Junqueira de Jesus | |||
| 41 | Estêvão Willian | |||
| 7 | Pedro Neto | |||
| 23 | Geovany Quenda | |||
| 11 | Jamie Bynoe-Gittens | |||
| 22 | Emanuel Emegha | |||
| 18 | Danny Welbeck | |||
| 4 | Valentin Barco | |||
| 32 | Mahdi Nicoll Jazuli | |||
| 14 | Jordan Henderson | |||
| 17 | Morgan Rogers | |||
| 10 | Cole Jermaine Palmer | |||
| 25 |
Moises Caicedo
|
|||
| 5 | Maxence Lacroix | |||
| 24 | Reece James | |||
| 6 | Levi Samuels Colwill | |||
| 2 | Marco Palestra | |||
| 21 | Jorrel Hato | |||
| 27 | Malo Gusto | |||
| 3 | Wesley Fofana | |||
| 34 | Josh Acheampong | |||
| 45 | Romeo Lavia | |||
| 29 | Pep Chavarria | |||
| 30 | Aaron Anselmino | |||
| 37 | Olutayo Subuloye | |||
| 39 | Mike Penders | |||
| 1 | Emiliano Martinez | |||
| 44 | Gabriel Slonina | |||
| 28 | Teddy Sharman-Lowe | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 44 | 183 cm | 71 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 186 cm | 82 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | 178 cm | 71 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 26 | 174 cm | 69 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | 172 cm | 71 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 178 cm | - | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 196 cm | 82 kg | Hà Lan |
| Tiền đạo trung tâm | 35 | 185 cm | 73 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 170 cm | 66 kg | Argentina |
| Tiền vệ trung tâm | 16 | 187 cm | - | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 36 | 182 cm | 80 kg | Anh |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 187 cm | 80 kg | Anh |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 185 cm | 77 kg | Anh |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 178 cm | 73 kg | Ecuador |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 190 cm | 89 kg | Pháp |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 180 cm | 91 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 187 cm | 83 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | 186 cm | 80 kg | Ý |
| Hậu vệ cánh trái | 20 | 182 cm | 76 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 178 cm | 74 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 188 cm | 84 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 190 cm | 85 kg | Anh |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 181 cm | 76 kg | Bỉ |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 174 cm | 72 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 186 cm | 83 kg | Argentina |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Anh |
| Thủ môn | 21 | 200 cm | 95 kg | Bỉ |
| Thủ môn | 34 | 195 cm | 88 kg | Argentina |
| Thủ môn | 22 | 193 cm | 88 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 23 | 189 cm | 87 kg | Anh |


