| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dean Smith | ||||
| 10 | Allan Saint-Maximin | |||
| 11 | Liel Abada | |||
| 9 | Idan Toklomati | |||
| 27 | Nimfasha Berchimas | |||
| 37 | Rodolfo Aloko | |||
| 7 | Archie Goodwin | |||
| 25 | Tyger Smalls | |||
| 41 | Brian Romero | |||
| 71 | Nathan Richmond | |||
| 17 | Luca De La Torre | |||
| 20 | Baye Coulibaly | |||
| 13 | Brandt Bronico | |||
| 48 | Aron John | |||
| 16 | Pep Biel Mas Jaume | |||
| 6 | Abdoulaye Doucoure | |||
| 15 | Harry Toffolo | |||
| 22 | Henry Kessler | |||
| 23 | David Schnegg | |||
| 4 | Andrew Privett | |||
| 44 | Morrison Agyemang | |||
| 28 | Djibril Diani | |||
| 14 | Nathan Byrne | |||
| 8 |
Ashley Westwood
|
|||
| 3 | Tim Ream | |||
| 39 | Jack Neeley | |||
| 34 | Andrew Johnson | |||
| 35 | Will Cleary | |||
| 1 | Kristijan Kahlina | |||
| 21 | Tyler Miller | |||
| 42 | Isaac Walker | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 55 | 185 cm | - | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 29 | 173 cm | 67 kg | Pháp |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 172 cm | 68 kg | Israel |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 183 cm | 70 kg | Israel |
| Tiền đạo cánh trái | 18 | 172 cm | 67 kg | Mỹ |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | 176 cm | 64 kg | Benin |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 179 cm | 73 kg | Úc |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 185 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | 174 cm | - | Mỹ |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | - | - | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 177 cm | 63 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 185 cm | 78 kg | Mali |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 173 cm | 70 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | - | 70 kg | Mỹ |
| Tiền vệ tấn công | 30 | 172 cm | 64 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ tấn công | 33 | 183 cm | 76 kg | Mali |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 183 cm | 72 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 193 cm | 84 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 185 cm | 75 kg | Áo |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 185 cm | 79 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 192 cm | 83 kg | Ghana |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 195 cm | 75 kg | Pháp |
| Hậu vệ cánh phải | 34 | 180 cm | 84 kg | Anh |
| Tiền vệ phòng ngự | 36 | 174 cm | 80 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 39 | 186 cm | 80 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 185 cm | 77 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 188 cm | 82 kg | Saint Vincent & Grenadines |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | - | 82 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 34 | 188 cm | 82 kg | Croatia |
| Thủ môn | 33 | 193 cm | 88 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 26 | 193 cm | 88 kg | Mỹ |


