| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 44 | 179 cm | 74 kg | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 180 cm | 76 kg | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 184 cm | 85 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 174 cm | 71 kg | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 192 cm | - | Uruguay |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 170 cm | - | Uruguay |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 180 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | - | - | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 178 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Brazil |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 185 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 176 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 194 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 174 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 190 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 186 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 173 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ tấn công | 20 | 171 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 176 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ tấn công | 35 | 177 cm | 81 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 184 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ tấn công | 34 | 184 cm | 76 kg | Argentina |
| Tiền vệ phòng ngự | 35 | 174 cm | 65 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 38 | 190 cm | 84 kg | Brazil |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 178 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | - | - | Ghana |
| Hậu vệ | 17 | - | - | Brazil |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | - | - | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | - | - | Brazil |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Brazil |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | - | - | Brazil |
| Thủ môn | 29 | 191 cm | - | Brazil |
| Thủ môn | 35 | 186 cm | - | Brazil |
| Thủ môn | 31 | 188 cm | - | Brazil |


