| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 46 | 176 cm | 72 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 185 cm | 82 kg | Nigeria |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 171 cm | 60 kg | Pháp |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | 177 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 185 cm | - | Croatia |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 181 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền đạo cánh phải | 33 | 170 cm | 68 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 187 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 184 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 182 cm | 72 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 171 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 175 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ trung tâm | 35 | 180 cm | 72 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ tấn công | 28 | 178 cm | 73 kg | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 173 cm | 72 kg | Colombia |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 185 cm | 79 kg | Azerbaijan |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 190 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 171 cm | 66 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 187 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ cánh phải | 35 | 178 cm | 72 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 185 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 188 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ tấn công | 17 | 173 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ cánh trái | 33 | 172 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | 182 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Thủ môn | 28 | 189 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Thủ môn | 36 | 188 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Thủ môn | 19 | 195 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Thủ môn | 18 | 186 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |


