| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nicky Hayen | ||||
| 19 | Largie Ramazani | |||
| 11 | Zeki Amdouni | |||
| 10 | Marcus Edwards | |||
| 12 | Dastan Satpayev | |||
| 7 | Jacob Bruun Larsen | |||
| 17 | Andreas Hountondji | |||
| 27 | Armando Broja | |||
| 30 | Lluc Castell | |||
| 9 | Jamie Vardy | |||
| 34 | Jaydon Banel | |||
| 45 | Michael Obafemi | |||
| 35 | Ashley Barnes | |||
| 5 | Reo Hatate | |||
| 24 | Josh Cullen | |||
| 29 | Josh Laurent | |||
| 48 | Enock Agyei | |||
| 41 | George Brierley | |||
| 28 | Hannibal Mejbri | |||
| Bashir Humphreys | ||||
| 3 | Max Alleyne | |||
| 15 | Anel Ahmedhodzic | |||
| 21 | Aaron Ramsey | |||
| 44 | Igor Julio dos Santos de Paulo | |||
| 8 | Ugo Raghouber | |||
| 18 | Hjalmar Ekdal | |||
| 22 | Oliver Sonne | |||
| 23 | Lucas Pires Silva | |||
| 31 | Mike Tresor Ndayishimiye | |||
| 2 |
Kyle Walker
|
|||
| 14 | Connor Roberts | |||
| 36 | Louis Beyer | |||
| 20 | Shurandy Sambo | |||
| Enock Kwateng | ||||
| 1 | Max Wei | |||
| 37 | Gregoire Coudert | |||
| 13 | Benjamin Paul Amos | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 46 | 188 cm | 78 kg | Bỉ |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 168 cm | 60 kg | Bỉ |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 183 cm | 79 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo cánh phải | 27 | 168 cm | 71 kg | Đảo Síp |
| Tiền đạo trung tâm | 18 | 175 cm | - | Kazakhstan |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 183 cm | 77 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 190 cm | 86 kg | Benin |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 191 cm | 83 kg | Albania |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 164 cm | 65 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 39 | 179 cm | 74 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 173 cm | 65 kg | Hà Lan |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 170 cm | 71 kg | Ireland |
| Tiền đạo trung tâm | 37 | 185 cm | 84 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 172 cm | 70 kg | Nhật Bản |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 175 cm | 70 kg | Ireland |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 188 cm | 76 kg | Anh |
| Tiền vệ | 21 | 172 cm | 68 kg | Bỉ |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Anh |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 177 cm | 70 kg | Tunisia |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 186 cm | 79 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 185 cm | 80 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 190 cm | 83 kg | Bosnia & Herzegovina |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 181 cm | 73 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 188 cm | 84 kg | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 188 cm | 70 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 187 cm | 76 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 184 cm | 76 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 182 cm | 77 kg | Brazil |
| Tiền vệ tấn công | 27 | 172 cm | 66 kg | Bỉ |
| Hậu vệ cánh phải | 36 | 183 cm | 83 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 175 cm | 76 kg | Wales |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 187 cm | 80 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 174 cm | 70 kg | Curacao |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 181 cm | - | Pháp |
| Thủ môn | 22 | 190 cm | 84 kg | Đức |
| Thủ môn | 27 | 192 cm | 83 kg | Pháp |
| Thủ môn | 36 | 193 cm | 70 kg | Anh |


