| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 52 | - | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 174 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 34 | 174 cm | 71 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 21 | 178 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 177 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 30 | 166 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 34 | 186 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 36 | 179 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 175 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 185 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 185 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | - | - | Brazil |
| Tiền vệ | 26 | - | - | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 177 cm | - | Argentina |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 178 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 177 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ tấn công | 33 | 178 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 191 cm | 78 kg | Brazil |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | - | - | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 190 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh phải | 32 | 175 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 176 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 190 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh phải | 34 | 178 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 186 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 184 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | - | - | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | - | - | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 180 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 175 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Brazil |
| Hậu vệ | 32 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 184 cm | - | Brazil |
| Thủ môn | 34 | 191 cm | - | Brazil |
| Thủ môn | 28 | 190 cm | - | Brazil |
| Thủ môn | 20 | - | - | Brazil |
| Thủ môn | 23 | 193 cm | - | Brazil |


