| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 27 | - | - | Na Uy |
| Tiền đạo | 23 | - | - | Na Uy |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 35 | 188 cm | 79 kg | Na Uy |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 25 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 26 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 32 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 26 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 25 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 26 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 25 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Na Uy |
| Hậu vệ | 26 | - | - | Na Uy |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Na Uy |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Na Uy |
| Thủ môn | 25 | 188 cm | - | Na Uy |


