| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 49 | 187 cm | 84 kg | Hà Lan |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 173 cm | 66 kg | Bỉ |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 176 cm | 70 kg | Bỉ |
| Tiền đạo | 26 | 177 cm | 79 kg | Bỉ |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 172 cm | 67 kg | Bỉ |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 184 cm | 77 kg | Bỉ |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 185 cm | 75 kg | Bỉ |
| Tiền đạo | 33 | 190 cm | 94 kg | Bỉ |
| Tiền vệ cánh trái | 22 | 179 cm | 73 kg | Bỉ |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 176 cm | 72 kg | Bỉ |
| Tiền vệ | 25 | 195 cm | 76 kg | Bỉ |
| Tiền vệ | 27 | 180 cm | 72 kg | Bỉ |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 192 cm | 74 kg | Bỉ |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 182 cm | 72 kg | Bỉ |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 178 cm | 63 kg | Bỉ |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 181 cm | 76 kg | Bỉ |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 183 cm | 74 kg | Bỉ |
| Hậu vệ | 24 | 191 cm | 78 kg | Bỉ |
| Hậu vệ | 23 | 191 cm | 76 kg | Bỉ |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 180 cm | 78 kg | Bỉ |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 185 cm | 79 kg | Bỉ |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 178 cm | 74 kg | Bỉ |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | 175 cm | 68 kg | Bỉ |
| Tiền vệ tấn công | 35 | 181 cm | 75 kg | Bỉ |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 185 cm | 80 kg | Bỉ |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 186 cm | 75 kg | Bỉ |
| Tiền vệ tấn công | 34 | 195 cm | 77 kg | Bỉ |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 190 cm | 80 kg | Bỉ |
| Hậu vệ | 35 | 190 cm | 90 kg | Bỉ |
| Thủ môn | 24 | 193 cm | 92 kg | Bỉ |
| Thủ môn | 21 | 200 cm | 95 kg | Bỉ |
| Thủ môn | 24 | 192 cm | 81 kg | Bỉ |
| Thủ môn | 27 | 190 cm | 78 kg | Bỉ |


