| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 30 | 14 | 16 | 63.6 | 27.3 | 9.1 | 2.7 | 1.3 | T H T T H T ? |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 16 | 11 | 5 | 63.6 | 27.3 | 9.1 | 1.5 | 1.0 | H H T T B T ? |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 25 | 6 | 19 | 70.0 | 20.0 | 10.0 | 2.5 | 0.6 | T B T T T T ? |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 26 | 13 | 13 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 2.6 | 1.3 | T T H T B T ? |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 23 | 10 | 13 | 45.5 | 36.4 | 18.2 | 2.1 | 0.9 | T H B T H T ? |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 17 | 10 | 7 | 54.5 | 9.1 | 36.4 | 1.5 | 0.9 | H T B T T T ? |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 21 | 22 | -1 | 50.0 | 8.3 | 41.7 | 1.8 | 1.8 | B B T T T T ? |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 11 | 6 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 1.7 | 1.1 | H B H T B T ? |
| 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 23 | 26 | -3 | 45.5 | 0.0 | 54.5 | 2.1 | 2.4 | T T T T B B ? |
| 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 | 14 | -1 | 27.3 | 45.5 | 27.3 | 1.2 | 1.3 | H H B T B B ? |
| 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 10 | 24 | -14 | 36.4 | 0.0 | 63.6 | 0.9 | 2.2 | B B T T T B ? |
| 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 15 | 31 | -16 | 25.0 | 16.7 | 58.3 | 1.3 | 2.6 | T B B H B B ? |
| 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 18 | 20 | -2 | 18.2 | 36.4 | 45.5 | 1.6 | 1.8 | B H B B H B ? |
| 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 15 | 23 | -8 | 27.3 | 0.0 | 72.7 | 1.4 | 2.1 | B T B B B B ? |
| 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 22 | -15 | 10.0 | 20.0 | 70.0 | 0.7 | 2.2 | H B B B B T ? |
| 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 15 | 34 | -19 | 9.1 | 9.1 | 81.8 | 1.4 | 3.1 | T B B B B B ? |


















