| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 47 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 33 | 175 cm | 67 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 180 cm | - | Montenegro |
| Tiền đạo cánh trái | 29 | 178 cm | 70 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh trái | 32 | 177 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | - | 61 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo trung tâm | 42 | 170 cm | 69 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | - | 63 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo | 21 | - | 80 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo | 22 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền đạo | 20 | - | 70 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | - | 72 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ cánh phải | 22 | 172 cm | 61 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 195 cm | 78 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 185 cm | 80 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 166 cm | 65 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 177 cm | 64 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | - | 68 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 190 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 178 cm | 68 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 33 | 179 cm | - | Argentina |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | - | 80 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | - | 75 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 34 | 197 cm | 92 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 33 | 177 cm | 75 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 20 | - | 62 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 18 | - | - | Ấn Độ |


