| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vincent Kompany | ||||
| 17 | Michael Olise | |||
| 14 | Luis Fernando Diaz Marulanda | |||
| 9 | Harry Kane | |||
| 7 | Serge Gnabry | |||
| 36 | Noah Codjo-Evora | |||
| 8 | Tom Bischof | |||
| 39 | Bara Sapoko Ndiaye | |||
| 46 | Tim Binder | |||
| 45 | Aleksandar Pavlovic | |||
| 10 | Jamal Musiala | |||
| 2 | Dayot Upamecano | |||
| 42 | Lennart Karl | |||
| 34 | Ismael Saibari | |||
| 11 | Nathaniel Brown | |||
| 19 | Alphonso Davies | |||
| 44 | Josip Stanisic | |||
| 6 | Joshua Kimmich | |||
| 27 | Konrad Laimer | |||
| 4 | Jonathan Glao Tah | |||
| 3 | Kim Min-Jae | |||
| 21 | Hiroki Ito | |||
| 23 | Sacha Boey | |||
| 40 | Jonas Urbig | |||
| 1 |
Manuel Neuer
|
|||
| 26 | Sven Ulreich | |||
| 35 | Jannis Bartl | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 40 | 190 cm | 80 kg | Bỉ |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 180 cm | 78 kg | Pháp |
| Tiền đạo cánh trái | 29 | 179 cm | 70 kg | Colombia |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 188 cm | 86 kg | Anh |
| Tiền đạo thứ hai | 31 | 176 cm | 77 kg | Đức |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Pháp |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 180 cm | 75 kg | Đức |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | 180 cm | 77 kg | Senegal |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Đức |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 188 cm | 78 kg | Đức |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 184 cm | 75 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 186 cm | 90 kg | Pháp |
| Tiền vệ tấn công | 18 | 168 cm | 67 kg | Đức |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 185 cm | 81 kg | Ma Rốc |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 176 cm | 60 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 183 cm | 77 kg | Canada |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 187 cm | 77 kg | Croatia |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 177 cm | 75 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 180 cm | 72 kg | Áo |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 195 cm | 94 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 190 cm | 85 kg | Hàn Quốc |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 188 cm | 84 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 178 cm | 76 kg | Pháp |
| Thủ môn | 23 | 189 cm | 85 kg | Đức |
| Thủ môn | 40 | 193 cm | 90 kg | Đức |
| Thủ môn | 38 | 192 cm | 87 kg | Đức |
| Thủ môn | 20 | - | 78 kg | Đức |


