| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 48 | 189 cm | 77 kg | Cộng hòa Séc |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 178 cm | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 189 cm | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền đạo | 22 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Bờ Biển Ngà |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Slovakia |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Slovakia |
| Tiền vệ | 16 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Nigeria |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 177 cm | - | Slovakia |
| Tiền vệ tấn công | 28 | 185 cm | - | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ | 28 | - | - | Serbia |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Cộng hòa Séc |


