| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Johnny Jansen | ||||
| 45 | Marko Dugandzic | |||
| 11 | Remco Balk | |||
| 7 | Thijmen Goppel | |||
| 20 | Jort van der Sande | |||
| 47 | Rahmat Arjuna Reski | |||
| 19 | Jens Raven | |||
| Dillan Yabran Rinaldi | ||||
| 88 | Queven | |||
| 18 | Kadek Agung Widnyana Putra | |||
| 79 | Aris Sanjaya | |||
| 8 | Teppei Yachida | |||
| 24 |
Ricky Fajrin Saputra
|
|||
| 13 | Thomas Lam | |||
| 4 | Kadek Arel | |||
| 6 | Brandon Wilson | |||
| 2 | Joao Ferrari | |||
| 22 | Tim Geypens | |||
| 10 | Jay Herdman | |||
| 16 | Rizky Dwi Febrianto | |||
| 5 | Bagas Adi Nugroho | |||
| 14 | Tim Receveur | |||
| 55 | Made Tito | |||
| 42 | Maouri Ananda Simon | |||
| 27 | Reyner Barusu | |||
| 44 | Putu Panji | |||
| 83 | Agung Dwi | |||
| 1 | Mike Hauptmeijer | |||
| 56 | Fitrul Dwi Rustapa | |||
| 21 | Wayan Arta | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 51 | - | - | Hà Lan |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 190 cm | 80 kg | Croatia |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 173 cm | - | Hà Lan |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 180 cm | - | Hà Lan |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 183 cm | 68 kg | Hà Lan |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 164 cm | - | Indonesia |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 187 cm | - | Indonesia |
| Tiền đạo cánh phải | 21 | 175 cm | - | Indonesia |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 176 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 170 cm | - | Indonesia |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Indonesia |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 171 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 177 cm | - | Indonesia |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 188 cm | 68 kg | Phần Lan |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 181 cm | - | Indonesia |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 185 cm | - | Úc |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 190 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 184 cm | - | Indonesia |
| Tiền vệ tấn công | 22 | 169 cm | - | New Zealand |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 178 cm | - | Indonesia |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 176 cm | - | Indonesia |
| Tiền vệ phòng ngự | 35 | 182 cm | 68 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 174 cm | - | Indonesia |
| Tiền vệ tấn công | 20 | 177 cm | - | Indonesia |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | 167 cm | - | Indonesia |
| Hậu vệ trung tâm | 18 | 180 cm | - | Indonesia |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | - | - | Indonesia |
| Thủ môn | 29 | 190 cm | - | Hà Lan |
| Thủ môn | 31 | 177 cm | - | Indonesia |
| Thủ môn | 20 | 182 cm | - | Indonesia |


