| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 24 | - | - | New Zealand |
| Tiền đạo | 23 | - | - | New Zealand |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Anh |
| Tiền đạo | 25 | - | - | New Zealand |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Đức |
| Tiền đạo | 25 | - | - | New Zealand |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | New Zealand |
| Tiền đạo | 30 | - | - | Chilê |
| Tiền đạo | 27 | - | - | New Zealand |
| Tiền vệ | 21 | - | - | New Zealand |
| Tiền vệ | 18 | - | - | New Zealand |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Campuchia |
| Tiền vệ | 22 | - | - | New Zealand |
| Tiền vệ | 25 | - | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 18 | 167 cm | - | New Zealand |
| Hậu vệ | 34 | - | - | New Zealand |
| Hậu vệ | 25 | - | - | New Zealand |
| Hậu vệ | 20 | - | - | New Zealand |
| Hậu vệ | 25 | - | - | Mỹ |
| Thủ môn | 21 | 185 cm | - | Bắc Ireland |


